距考试 58 天预计考试 2026.10.24
综合知识总览
这里是综合知识的模块总览入口,详细知识文档和真题数据按模块进入。
完整模块目录
章节题量对照
共列出 16 个模块;总数和近 4 场数量都直接来自各模块 JSON。
817真题总数(按题号)
263近 4 场题量
1128原始记录(含分值)
| # | 模块 | 全部真题 | 近 4 场题量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 系统架构设计3 个文档 | 196题 | 76题 | 进入 |
| 02 | 软件工程3 个文档 | 95题 | 20题 | 进入 |
| 03 | 系统分析与设计并入软件工程 | 75题 | 27题 | 进入 |
| 04 | 软件测试并入软件工程 | 41题 | 20题 | 进入 |
| 05 | 系统可靠性并入软件工程 | 11题 | 8题 | 进入 |
| 06 | 系统运行与维护并入软件工程 | 16题 | 1题 | 进入 |
| 07 | 操作系统已整理 | 73题 | 21题 | 进入 |
| 08 | 计算机网络已整理 | 52题 | 13题 | 进入 |
| 09 | 数据库系统已整理 | 50题 | 15题 | 进入 |
| 10 | 专业英语待整理 | 14题 | 4题 | 待整理 |
| 11 | 计算机组成原理已整理 | 25题 | 5题 | 进入 |
| 12 | 企业信息化战略已整理 | 36题 | 11题 | 进入 |
| 13 | 项目管理已整理 | 27题 | 6题 | 进入 |
| 14 | 信息安全已整理 | 36题 | 16题 | 进入 |
| 15 | 法律法规与标准化知识产权页面 | 46题 | 11题 | 进入 |
| 16 | 数学与经济管理已整理 | 25题 | 10题 | 进入 |
真题总数从 16 个模块 JSON 中按“考试批次 + 题号”统计;近 4 场从同一批 JSON 中筛选 2024-11、2025-05、2025-11、2026-05,所以近 4 场不会再叠加到总数里。模块记录共 1128 条,同一道题的不同分值会拆成多条记录,但统计题量只算一次。